| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 6000-10000usd |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
| प्रसव अवधि: | 7-15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 30 सेट |
प्रयुक्त अर्ध-स्वचालित गैंग स्लिटर कटिंग मशीन
उत्पाद का वर्णन:
अर्ध-स्वचालित कतरनी मशीन डिब्बा बनाने, टोपी बनाने, खोलने और अन्य डिब्बा बनाने के उद्योगों की उत्पादन लाइन के लिए आवश्यक उपकरण है।,उच्च लागत प्रदर्शन।
उत्पाद पैरामीटरः
| नाम | गिरोह का टुकड़ा |
| काटने वाली लाइन की गति | 0~60 मीटर/मिनट |
| कार्यक्षेत्र के आयाम | 300×800 मिमी |
| चाकू नं. | सात चाकू |
| उपयोग के लिए | टिनप्लेट शीट को स्ट्रिप तक काटना |
| शीट मोटाई सीमा | 0.1~0.8 मिमी |
| शीट का व्यापक दायरा | ≤1250 मिमी |
| शुद्ध भार | 1750 किलो |
उत्पाद चित्र:
![]()
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 6000-10000usd |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
| प्रसव अवधि: | 7-15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 30 सेट |
प्रयुक्त अर्ध-स्वचालित गैंग स्लिटर कटिंग मशीन
उत्पाद का वर्णन:
अर्ध-स्वचालित कतरनी मशीन डिब्बा बनाने, टोपी बनाने, खोलने और अन्य डिब्बा बनाने के उद्योगों की उत्पादन लाइन के लिए आवश्यक उपकरण है।,उच्च लागत प्रदर्शन।
उत्पाद पैरामीटरः
| नाम | गिरोह का टुकड़ा |
| काटने वाली लाइन की गति | 0~60 मीटर/मिनट |
| कार्यक्षेत्र के आयाम | 300×800 मिमी |
| चाकू नं. | सात चाकू |
| उपयोग के लिए | टिनप्लेट शीट को स्ट्रिप तक काटना |
| शीट मोटाई सीमा | 0.1~0.8 मिमी |
| शीट का व्यापक दायरा | ≤1250 मिमी |
| शुद्ध भार | 1750 किलो |
उत्पाद चित्र:
![]()
![]()
![]()
![]()