| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | 15000 -40000 USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
| प्रसव अवधि: | 90 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100 सेट |
प्रयुक्त क्रैबट्री मार्क्वेस 40 इंच दो रंग मुद्रण लाइन
![]()
![]()
![]()
![]()
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रकार | मुद्रण मशीन |
| बिक्री के बाद सेवा | प्रदान किया गया |
| आकार | अनुकूलित |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी |
| पैकेजिंग | लकड़ी का मामला |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| सामग्री | धातु |
| गति | 4500-5000 पीसी/घंटा |
| ऑपरेशन | स्वचालित |
| वोल्टेज | 220 वोल्ट |
टिन बॉक्स बनाने वाली मशीन निम्नलिखित पैकेजिंग और शिपिंग के साथ भेजी जाएगी:
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | 15000 -40000 USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
| प्रसव अवधि: | 90 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100 सेट |
प्रयुक्त क्रैबट्री मार्क्वेस 40 इंच दो रंग मुद्रण लाइन
![]()
![]()
![]()
![]()
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रकार | मुद्रण मशीन |
| बिक्री के बाद सेवा | प्रदान किया गया |
| आकार | अनुकूलित |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी |
| पैकेजिंग | लकड़ी का मामला |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| सामग्री | धातु |
| गति | 4500-5000 पीसी/घंटा |
| ऑपरेशन | स्वचालित |
| वोल्टेज | 220 वोल्ट |
टिन बॉक्स बनाने वाली मशीन निम्नलिखित पैकेजिंग और शिपिंग के साथ भेजी जाएगी: