MOQ: | 1 |
Cena £: | 45000-150000 |
Standardowe Opakowanie: | Drewniane opakowanie |
Okres dostawy: | 15-30 dni |
Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Wydajność dostaw: | 20 zestawów/zestawów miesięcznie |
Maszyna do kombinowania puszek z pomidorami, sosem i jedzeniem
Charakterystyka:
1. PLC ((Programmable Logic Controller) jest zakupiony od japońskiej firmy MITSUBISHI.
2Aparacje niskiego napięcia produkowane są przez firmę Schneider.
3. IGBT ((Izolowany tranzystor dwubiegunowy) jest kupowany od japońskiej firmy FUJI.
4OMRON jest naszym dostawcą czujników.
5. HMI ((Human Machine Interface) jest zakupiony od WEINTEC Labs., Inc w Tajwanie.
Maszyna do powlekania i suszenia | |
Prędkość transmisji | 6-24 m/min |
Pojemność | 80 puszek/min |
Wykorzystywana średnica puszki | Φ73-Φ176 mm |
Zastosowana wysokość puszki | 100-250 mm |
Zastosowana grubość pojemnika puszki | 0.15-0.35mm |
Pokój do suszenia | 8 sztuk |
Władza | 16 kW |
Waga | 2000 kg |
Wymiary | 1300*200*160 mm |
Maszyna do obróbki płaszczyzn | |
Produktywność | 60~80 puszek/min |
Model | GT3B2(3B5) Maszyna do sznurowania |
Zastosowane napędówki | średnica 40~180 mm |
Zużycie energii | 1.1kw |
Wielkość | 1200 × 670 × 1500 mm |
Waga | 900 kg |
Maszyna do uszczelniania | ||||
Model: | GT4B2B | |||
Pojemność: | 42 puszki/min | |||
Średnica: | 52-105 mm | |||
Maksymalna wysokość: | 52-280 mm | |||
Moc: | 1.5kw | |||
Waga netto: | 1200 kg | |||
Wymiar: | 1210 × 1460 × 1900 mm |
Maszyny do wyciągania wierszy | ||||
Model: | GT3B27 | |||
Pojemność: | 15-35 puszek/min | |||
Średnica: | 73-153 mm | |||
Wysokość: | 124-189 mm | |||
Moc: | (silnik regulacji prędkości) 2,2 kW | |||
Waga netto: | 800 kg. | |||
Wymiar: | 1570x980x1140 mm |
1P: Jak działa pańska fabryka w zakresie kontroli jakości?
A:Przejrzeliśmy system zarządzania jakością ISO9001:2000 i certyfikat CE i mamy specjalny dział kontroli jakości odpowiedzialny za jakość produktów.
2P:Jak długi jest okres gwarancji?
A: Zwykleroczna gwarancja,
3P:Jaki jest główny rynek twojej firmy?
A: Nasze produkty są dobrze sprzedawane w całym kraju i eksportowane do wielu różnych krajów, takich jak Azja Południowo-Wschodnia, Rosja, Europa, Bliski Wschód, Afryka, Ameryka itp.
4P: Ile zdolności produkcyjnych ma Państwa firma w ciągu roku?
Odpowiedź: To zależy od potrzeb.
5P: Czy możemy odwiedzić waszą fabrykę?
A: Tak, przetestujemy maszynę przed wysyłką, witamy na wizytę w naszej fabryce, aby zobaczyć operację.
Opakowanie i wysyłka:
Automatyczna maszyna do tworzenia puszek będzie zapakowana w drewnianą skrzynkę, zapewniając, że maszyna dotrze w doskonałym stanie.korzystanie z niezawodnej i bezpiecznej usługi żeglugi.
Usługa posprzedażna:
24-godzinny serwis online, inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą, wsparcie online, wsparcie techniczne wideo, instalacja terenowa.
MOQ: | 1 |
Cena £: | 45000-150000 |
Standardowe Opakowanie: | Drewniane opakowanie |
Okres dostawy: | 15-30 dni |
Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Wydajność dostaw: | 20 zestawów/zestawów miesięcznie |
Maszyna do kombinowania puszek z pomidorami, sosem i jedzeniem
Charakterystyka:
1. PLC ((Programmable Logic Controller) jest zakupiony od japońskiej firmy MITSUBISHI.
2Aparacje niskiego napięcia produkowane są przez firmę Schneider.
3. IGBT ((Izolowany tranzystor dwubiegunowy) jest kupowany od japońskiej firmy FUJI.
4OMRON jest naszym dostawcą czujników.
5. HMI ((Human Machine Interface) jest zakupiony od WEINTEC Labs., Inc w Tajwanie.
Maszyna do powlekania i suszenia | |
Prędkość transmisji | 6-24 m/min |
Pojemność | 80 puszek/min |
Wykorzystywana średnica puszki | Φ73-Φ176 mm |
Zastosowana wysokość puszki | 100-250 mm |
Zastosowana grubość pojemnika puszki | 0.15-0.35mm |
Pokój do suszenia | 8 sztuk |
Władza | 16 kW |
Waga | 2000 kg |
Wymiary | 1300*200*160 mm |
Maszyna do obróbki płaszczyzn | |
Produktywność | 60~80 puszek/min |
Model | GT3B2(3B5) Maszyna do sznurowania |
Zastosowane napędówki | średnica 40~180 mm |
Zużycie energii | 1.1kw |
Wielkość | 1200 × 670 × 1500 mm |
Waga | 900 kg |
Maszyna do uszczelniania | ||||
Model: | GT4B2B | |||
Pojemność: | 42 puszki/min | |||
Średnica: | 52-105 mm | |||
Maksymalna wysokość: | 52-280 mm | |||
Moc: | 1.5kw | |||
Waga netto: | 1200 kg | |||
Wymiar: | 1210 × 1460 × 1900 mm |
Maszyny do wyciągania wierszy | ||||
Model: | GT3B27 | |||
Pojemność: | 15-35 puszek/min | |||
Średnica: | 73-153 mm | |||
Wysokość: | 124-189 mm | |||
Moc: | (silnik regulacji prędkości) 2,2 kW | |||
Waga netto: | 800 kg. | |||
Wymiar: | 1570x980x1140 mm |
1P: Jak działa pańska fabryka w zakresie kontroli jakości?
A:Przejrzeliśmy system zarządzania jakością ISO9001:2000 i certyfikat CE i mamy specjalny dział kontroli jakości odpowiedzialny za jakość produktów.
2P:Jak długi jest okres gwarancji?
A: Zwykleroczna gwarancja,
3P:Jaki jest główny rynek twojej firmy?
A: Nasze produkty są dobrze sprzedawane w całym kraju i eksportowane do wielu różnych krajów, takich jak Azja Południowo-Wschodnia, Rosja, Europa, Bliski Wschód, Afryka, Ameryka itp.
4P: Ile zdolności produkcyjnych ma Państwa firma w ciągu roku?
Odpowiedź: To zależy od potrzeb.
5P: Czy możemy odwiedzić waszą fabrykę?
A: Tak, przetestujemy maszynę przed wysyłką, witamy na wizytę w naszej fabryce, aby zobaczyć operację.
Opakowanie i wysyłka:
Automatyczna maszyna do tworzenia puszek będzie zapakowana w drewnianą skrzynkę, zapewniając, że maszyna dotrze w doskonałym stanie.korzystanie z niezawodnej i bezpiecznej usługi żeglugi.
Usługa posprzedażna:
24-godzinny serwis online, inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą, wsparcie online, wsparcie techniczne wideo, instalacja terenowa.