MOQ: | 1 |
価格: | 10000-25000usd |
標準パッケージ: | 木の場合のパッキング |
配達期間: | 7-15days |
支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給能力: | 1ヶ月あたりの30セット |
中古のシン-I デュプレックス スリッター 金属板のシーリングマシン
製品説明:
切り削り機は,缶製造,蓋製造,開封および他の缶製造産業の生産ラインの必須機器です.オートマティック・ブランキング機械は周波数変換速度調節を採用し,高速な切断速度と高精度で,鉄のパッケージ全体を一度に切ることができます.双面シートの検出を採用します調整し操作しやすい安全で信頼性があり,生産効率が高い.
製品パラメータ:
名前 | SHIN-I デュプレックス スリッター |
切断ラインの速度 | 32枚/分 |
シート厚さの範囲 | 0.15~0.5mm |
ナイフ材料 | カービッド |
ナイフ ノー | 1番5ナイフ 2番10ナイフ |
最大シートサイズ | 1200×1200mm |
機械のサイズ | L5900×W1750×H1750mm |
純重量 | 5500kg |
商品の画像:
MOQ: | 1 |
価格: | 10000-25000usd |
標準パッケージ: | 木の場合のパッキング |
配達期間: | 7-15days |
支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給能力: | 1ヶ月あたりの30セット |
中古のシン-I デュプレックス スリッター 金属板のシーリングマシン
製品説明:
切り削り機は,缶製造,蓋製造,開封および他の缶製造産業の生産ラインの必須機器です.オートマティック・ブランキング機械は周波数変換速度調節を採用し,高速な切断速度と高精度で,鉄のパッケージ全体を一度に切ることができます.双面シートの検出を採用します調整し操作しやすい安全で信頼性があり,生産効率が高い.
製品パラメータ:
名前 | SHIN-I デュプレックス スリッター |
切断ラインの速度 | 32枚/分 |
シート厚さの範囲 | 0.15~0.5mm |
ナイフ材料 | カービッド |
ナイフ ノー | 1番5ナイフ 2番10ナイフ |
最大シートサイズ | 1200×1200mm |
機械のサイズ | L5900×W1750×H1750mm |
純重量 | 5500kg |
商品の画像: