| MOQ: | 1 |
| 가격: | 100000USD |
| 표준 포장: | 나무 상자 포장 |
| 배송 기간: | 60-90days |
| 결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 달 당 10개 세트 |
| 이름 | 틴 캔 식품 두 조각 캔 생산 라인 |
| 스탬핑 소재 | 주황/ 알루미늄 |
| 펀칭 플라인의 두께 | 0.17-0.23mm |
| 최대 스탬핑 캔 지름 | φ99 |
| 최대 면적 | 1100x1100mm |
| 먹이는 정확성 | ±0.5mm |
| 신청서 | 음식 사르데인 물고기 캔 |
|
채널 수 |
이중 채널 |
| 작업 공기 압력 | 0.4-0.6Mpa |
| 전압 | 380v |
기계 사진:
![]()
![]()
![]()
판매 후 서비스:
24시간 온라인 서비스, 엔지니어 문문 서비스
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 100000USD |
| 표준 포장: | 나무 상자 포장 |
| 배송 기간: | 60-90days |
| 결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 달 당 10개 세트 |
| 이름 | 틴 캔 식품 두 조각 캔 생산 라인 |
| 스탬핑 소재 | 주황/ 알루미늄 |
| 펀칭 플라인의 두께 | 0.17-0.23mm |
| 최대 스탬핑 캔 지름 | φ99 |
| 최대 면적 | 1100x1100mm |
| 먹이는 정확성 | ±0.5mm |
| 신청서 | 음식 사르데인 물고기 캔 |
|
채널 수 |
이중 채널 |
| 작업 공기 압력 | 0.4-0.6Mpa |
| 전압 | 380v |
기계 사진:
![]()
![]()
![]()
판매 후 서비스:
24시간 온라인 서비스, 엔지니어 문문 서비스