MOQ: | 1 |
Prijs: | 65000-80000 usd |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Toeleveringskapaciteit: | 5 sets |
Verpakkingen | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Dikte | 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, enz. |
Grootte | Op maat, verkrijgbaar in vellen en rollen |
Kleur | Dubbele zijde wit, grijze kern |
Proefproef | Gratis A4-monster |
TECHNISCHE specificatie | Eenheid | AA | |||||||
Basisgewicht | g/m2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
% | ± 5 | ||||||||
Dikte | μm | 460 ± 15 | 580 ± 15 | 630 ± 15 | 680 ± 15 | 750 ± 15 | 890 ± 15 | 1020±15 | 1140 ± 15 |
STIFFNESS CD | g.cm | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
STIFFNESS MD | mN.m | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
Vocht | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | ||||
COBB ((TOP/BACK) | g/m2 | ≤ 50, ≤ 300 | |||||||
CD-verschil van gram | % | ≤ 3.5 | |||||||
CD-verschil van CLIPER | % | ≤ 3.5 | |||||||
Ruwheid | μm | ≤ 2.0 | |||||||
GLACHTE | % | ≥ 80 | |||||||
Folding Endurance (CD) | Volgend artikel | ≥ 12 | |||||||
GLOSS ((75°) | % | ≥ 35 | |||||||
Glossen voor het afdrukken | % | ≥ 80 | |||||||
PLY BONDING | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
Blister-snelheid | M/S | ≥ 0.9 | |||||||
K & N WAARDE | % | 23 ± 5 | |||||||
Kleur | L | ≥ 86.5 | |||||||
a. | 0.0±0.5 | ||||||||
b. | -4,5 ± 0.5 | ||||||||
> 0,3 mm2DIRT | 个/m2 | ≤ 40 | |||||||
> 1,5 mm2DIRT | 个/m2 | ≤ 10 | |||||||
RI PRINTING > | tijd | ≥ 2 |
✿ Brochure en boekomslag ✿ Opvouwbaar karton ✿ Druk en verpakking
✿ Kledinglabels ✿ Uitnodigingskaarten ✿ Naamkaarten
✿ boekmerk ✿ scrapbooking ✿ meum stand
Verpakking in platen op pallet
MOQ: | 1 |
Prijs: | 65000-80000 usd |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Toeleveringskapaciteit: | 5 sets |
Verpakkingen | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Dikte | 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, enz. |
Grootte | Op maat, verkrijgbaar in vellen en rollen |
Kleur | Dubbele zijde wit, grijze kern |
Proefproef | Gratis A4-monster |
TECHNISCHE specificatie | Eenheid | AA | |||||||
Basisgewicht | g/m2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
% | ± 5 | ||||||||
Dikte | μm | 460 ± 15 | 580 ± 15 | 630 ± 15 | 680 ± 15 | 750 ± 15 | 890 ± 15 | 1020±15 | 1140 ± 15 |
STIFFNESS CD | g.cm | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
STIFFNESS MD | mN.m | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
Vocht | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | ||||
COBB ((TOP/BACK) | g/m2 | ≤ 50, ≤ 300 | |||||||
CD-verschil van gram | % | ≤ 3.5 | |||||||
CD-verschil van CLIPER | % | ≤ 3.5 | |||||||
Ruwheid | μm | ≤ 2.0 | |||||||
GLACHTE | % | ≥ 80 | |||||||
Folding Endurance (CD) | Volgend artikel | ≥ 12 | |||||||
GLOSS ((75°) | % | ≥ 35 | |||||||
Glossen voor het afdrukken | % | ≥ 80 | |||||||
PLY BONDING | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
Blister-snelheid | M/S | ≥ 0.9 | |||||||
K & N WAARDE | % | 23 ± 5 | |||||||
Kleur | L | ≥ 86.5 | |||||||
a. | 0.0±0.5 | ||||||||
b. | -4,5 ± 0.5 | ||||||||
> 0,3 mm2DIRT | 个/m2 | ≤ 40 | |||||||
> 1,5 mm2DIRT | 个/m2 | ≤ 10 | |||||||
RI PRINTING > | tijd | ≥ 2 |
✿ Brochure en boekomslag ✿ Opvouwbaar karton ✿ Druk en verpakking
✿ Kledinglabels ✿ Uitnodigingskaarten ✿ Naamkaarten
✿ boekmerk ✿ scrapbooking ✿ meum stand
Verpakking in platen op pallet