MOQ: | 1 |
prezzo: | 65000-80000 usd |
Imballaggio standard: | Scatola di legno |
Periodo di consegna: | 30 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacità di approvvigionamento: | 5 serie |
Rivestimento | di larghezza uguale o superiore a 15 mm |
Spessore | 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, ecc. |
Dimensione | Disponibile in fogli e rotoli |
Colore | Bianco a doppio lato, nucleo grigio |
Campione | Campione A4 gratuito |
Codice di sicurezza | Unità | AA | |||||||
Peso di base | g/m2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
% | ± 5 | ||||||||
Spessore | μm | 460±15 | 580 ± 15 | 630±15 | 680 ± 15 | 750 ± 15 | 890±15 | 1020±15 | 1140±15 |
CD STIFFNESS | g.cm | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
STIFFNESS MD | mN.m | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
L'umidità | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 70,8±1.5 | 8.0±1.5 | ||||
COBB ((TOP/BACK) | g/m2 | ≤ 50, ≤ 300 | |||||||
CD DIFFERENZA DI GRAM | % | ≤ 3.5 | |||||||
CD DIFFERENCE OF CLIPER | % | ≤ 3.5 | |||||||
ROSSA | μm | ≤ 2.0 | |||||||
Brillantezza | % | ≥ 80 | |||||||
Folding Endurance (CD) | Poi. | ≥ 12 | |||||||
GLOSS ((75°) | % | ≥ 35 | |||||||
Gloss di stampa | % | ≥ 80 | |||||||
PLY BONDING | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
Velocità del blister | M/S | ≥ 0.9 | |||||||
VALORE K & N | % | 23±5 | |||||||
Colore | L | ≥ 86.5 | |||||||
a) | 0.0±0.5 | ||||||||
b | -4,5±0.5 | ||||||||
> 0,3 mm2DIRT | 个/m2 | ≤ 40 | |||||||
> 1,5 mm2DIRT | 个/m2 | ≤ 10 | |||||||
RI Stampa > | tempo | ≥ 2 |
✿ Brochure e copertina ✿ Scatola pieghevole ✿ Stampa e confezionamento
✿ Etichette di abbigliamento ✿ Cartoline d'invito ✿ Carte del nome
✿ Bookmark ✿ Scrapbooking ✿ Meum stand
Imballaggio in fogli su pallet
MOQ: | 1 |
prezzo: | 65000-80000 usd |
Imballaggio standard: | Scatola di legno |
Periodo di consegna: | 30 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacità di approvvigionamento: | 5 serie |
Rivestimento | di larghezza uguale o superiore a 15 mm |
Spessore | 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, ecc. |
Dimensione | Disponibile in fogli e rotoli |
Colore | Bianco a doppio lato, nucleo grigio |
Campione | Campione A4 gratuito |
Codice di sicurezza | Unità | AA | |||||||
Peso di base | g/m2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
% | ± 5 | ||||||||
Spessore | μm | 460±15 | 580 ± 15 | 630±15 | 680 ± 15 | 750 ± 15 | 890±15 | 1020±15 | 1140±15 |
CD STIFFNESS | g.cm | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
STIFFNESS MD | mN.m | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
L'umidità | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 70,8±1.5 | 8.0±1.5 | ||||
COBB ((TOP/BACK) | g/m2 | ≤ 50, ≤ 300 | |||||||
CD DIFFERENZA DI GRAM | % | ≤ 3.5 | |||||||
CD DIFFERENCE OF CLIPER | % | ≤ 3.5 | |||||||
ROSSA | μm | ≤ 2.0 | |||||||
Brillantezza | % | ≥ 80 | |||||||
Folding Endurance (CD) | Poi. | ≥ 12 | |||||||
GLOSS ((75°) | % | ≥ 35 | |||||||
Gloss di stampa | % | ≥ 80 | |||||||
PLY BONDING | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
Velocità del blister | M/S | ≥ 0.9 | |||||||
VALORE K & N | % | 23±5 | |||||||
Colore | L | ≥ 86.5 | |||||||
a) | 0.0±0.5 | ||||||||
b | -4,5±0.5 | ||||||||
> 0,3 mm2DIRT | 个/m2 | ≤ 40 | |||||||
> 1,5 mm2DIRT | 个/m2 | ≤ 10 | |||||||
RI Stampa > | tempo | ≥ 2 |
✿ Brochure e copertina ✿ Scatola pieghevole ✿ Stampa e confezionamento
✿ Etichette di abbigliamento ✿ Cartoline d'invito ✿ Carte del nome
✿ Bookmark ✿ Scrapbooking ✿ Meum stand
Imballaggio in fogli su pallet