MOQ: | 1 |
giá bán: | 65000-80000 usd |
tiêu chuẩn đóng gói: | Hộp bằng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T, L/C, D/A, D/P |
khả năng cung cấp: | 5 bộ |
Lớp phủ | Bọc hai mặt |
Độ dày | 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, vv |
Kích thước | Tùy chỉnh, có sẵn trong tờ & cuộn |
Màu sắc | Hai mặt màu trắng, lõi màu xám |
Mẫu | Mẫu A4 miễn phí |
Thông số kỹ thuật | UNIT | AA | |||||||
Trọng lượng cơ bản | g/m2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
% | ± 5 | ||||||||
Độ dày | μm | 460 ± 15 | 580 ± 15 | 630 ± 15 | 680 ± 15 | 750 ± 15 | 890 ± 15 | 1020±15 | 1140±15 |
CD STIFFNESS | g.cm | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
STIFFNESS MD | mN.m | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
Ống ẩm | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | ||||
COBB ((TOP/BACK) | g/m2 | ≤ 50, ≤ 300 | |||||||
CD DIFFERENCE OF GRAM | % | ≤3.5 | |||||||
CD DIFFERENCE OF CLIPER | % | ≤3.5 | |||||||
Khô | μm | ≤2.0 | |||||||
Đèn sáng | % | ≥ 80 | |||||||
FOLDING ENDURANCE ((CD)) | 次 | ≥12 | |||||||
GLOSS ((75°) | % | ≥ 35 | |||||||
GLOS in | % | ≥ 80 | |||||||
PLY BONDING | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
Tốc độ Blister | M/S | ≥ 0.9 | |||||||
K & N VALUE | % | 23±5 | |||||||
Màu sắc | L | ≥ 86.5 | |||||||
a | 0.0±0.5 | ||||||||
b | -4.5±0.5 | ||||||||
> 0,3mm2DIRT | 个/m2 | ≤ 40 | |||||||
> 1,5mm2DIRT | 个/m2 | ≤10 | |||||||
RI BẢN BÁN > | thời gian | ≥ 2 |
✿ Sổ tay & Bìa sách ✿ Bảng hộp gấp ✿ in & đóng gói
✿ Thẻ quần áo ✿ Thẻ mời ✿ Thẻ tên
✿ Bookmark ✿ Scrapbooking ✿ Meum stand
Bao bì giấy trên pallet
MOQ: | 1 |
giá bán: | 65000-80000 usd |
tiêu chuẩn đóng gói: | Hộp bằng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
Phương thức thanh toán: | T/T, L/C, D/A, D/P |
khả năng cung cấp: | 5 bộ |
Lớp phủ | Bọc hai mặt |
Độ dày | 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, vv |
Kích thước | Tùy chỉnh, có sẵn trong tờ & cuộn |
Màu sắc | Hai mặt màu trắng, lõi màu xám |
Mẫu | Mẫu A4 miễn phí |
Thông số kỹ thuật | UNIT | AA | |||||||
Trọng lượng cơ bản | g/m2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
% | ± 5 | ||||||||
Độ dày | μm | 460 ± 15 | 580 ± 15 | 630 ± 15 | 680 ± 15 | 750 ± 15 | 890 ± 15 | 1020±15 | 1140±15 |
CD STIFFNESS | g.cm | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
STIFFNESS MD | mN.m | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
Ống ẩm | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | ||||
COBB ((TOP/BACK) | g/m2 | ≤ 50, ≤ 300 | |||||||
CD DIFFERENCE OF GRAM | % | ≤3.5 | |||||||
CD DIFFERENCE OF CLIPER | % | ≤3.5 | |||||||
Khô | μm | ≤2.0 | |||||||
Đèn sáng | % | ≥ 80 | |||||||
FOLDING ENDURANCE ((CD)) | 次 | ≥12 | |||||||
GLOSS ((75°) | % | ≥ 35 | |||||||
GLOS in | % | ≥ 80 | |||||||
PLY BONDING | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
Tốc độ Blister | M/S | ≥ 0.9 | |||||||
K & N VALUE | % | 23±5 | |||||||
Màu sắc | L | ≥ 86.5 | |||||||
a | 0.0±0.5 | ||||||||
b | -4.5±0.5 | ||||||||
> 0,3mm2DIRT | 个/m2 | ≤ 40 | |||||||
> 1,5mm2DIRT | 个/m2 | ≤10 | |||||||
RI BẢN BÁN > | thời gian | ≥ 2 |
✿ Sổ tay & Bìa sách ✿ Bảng hộp gấp ✿ in & đóng gói
✿ Thẻ quần áo ✿ Thẻ mời ✿ Thẻ tên
✿ Bookmark ✿ Scrapbooking ✿ Meum stand
Bao bì giấy trên pallet