| Cuota De Producción: | 1 sistema |
| Precio: | 1500000 --2000000 USD |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera |
| Período De Entrega: | 90 días |
| Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10 sistemas |
Línea de producción automática de extremos abiertos fáciles
![]()
| Cuota De Producción: | 1 sistema |
| Precio: | 1500000 --2000000 USD |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera |
| Período De Entrega: | 90 días |
| Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10 sistemas |
Línea de producción automática de extremos abiertos fáciles
![]()