| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | 15000 -20000 USD |
| Standaardverpakking: | Houten doos |
| Leveringstermijn: | 90 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100 reeksen |
Gebruikte bekledingsmachine Machine for Round Tin Cap Line
Mechanische specificaties
| Mechanisch nummer | S-B18D | |
| Vereist paardenkracht | Hoofdmotor | 7.5 pk |
| Motor met oliedrukcombinatie | 2 pk | |
| Vacuümpomp | 1/2 pk | |
| Afvalontladingsmotor | 1/4 pk | |
| luchtcompressor | 1/2 pk | |
| Toepasselijke plaathoogte | 510 - 915 mm | |
| Toepasselijke plaatbreedte | 128 - 220 mm | |
| Maximale matrashoogte | 250 mm | |
| Installatieoppervlakte en hoogte | 2500 x 3610 x 1850 mm | |
| Nettogewicht | 4800 kg | |
| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | 15000 -20000 USD |
| Standaardverpakking: | Houten doos |
| Leveringstermijn: | 90 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100 reeksen |
Gebruikte bekledingsmachine Machine for Round Tin Cap Line
Mechanische specificaties
| Mechanisch nummer | S-B18D | |
| Vereist paardenkracht | Hoofdmotor | 7.5 pk |
| Motor met oliedrukcombinatie | 2 pk | |
| Vacuümpomp | 1/2 pk | |
| Afvalontladingsmotor | 1/4 pk | |
| luchtcompressor | 1/2 pk | |
| Toepasselijke plaathoogte | 510 - 915 mm | |
| Toepasselijke plaatbreedte | 128 - 220 mm | |
| Maximale matrashoogte | 250 mm | |
| Installatieoppervlakte en hoogte | 2500 x 3610 x 1850 mm | |
| Nettogewicht | 4800 kg | |