| MOQ: | 1개 세트 |
| 가격: | 15000 -20000 USD |
| 표준 포장: | 나무상자 |
| 배송 기간: | 90 일 |
| 결제 방법: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환 |
| 공급 능력: | 100개 세트 |
사용 된 배열 기계 둥근 틴 캡 라인을위한 기계
기계적 사양
| 기계 번호 | S-B18D | |
| 마력 필요 | 주 엔진 | 7.5HP |
| 오일 압력 결합 모터 | 2HP | |
| 진공 펌프 | 1/2마력 | |
| 폐기물 배출 모터 | 1/4HP | |
| 공기 압축기 | 1/2마력 | |
| 적용 가능한 철판 높이 | 510~915mm | |
| 적용 가능한 철판 너비 | 128~220mm | |
| 최대 다이 높이 | 250mm | |
| 설치 부위와 높이 | 2500 x 3610 x 1850mm | |
| 순중량 | 4800kg | |
| MOQ: | 1개 세트 |
| 가격: | 15000 -20000 USD |
| 표준 포장: | 나무상자 |
| 배송 기간: | 90 일 |
| 결제 방법: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환 |
| 공급 능력: | 100개 세트 |
사용 된 배열 기계 둥근 틴 캡 라인을위한 기계
기계적 사양
| 기계 번호 | S-B18D | |
| 마력 필요 | 주 엔진 | 7.5HP |
| 오일 압력 결합 모터 | 2HP | |
| 진공 펌프 | 1/2마력 | |
| 폐기물 배출 모터 | 1/4HP | |
| 공기 압축기 | 1/2마력 | |
| 적용 가능한 철판 높이 | 510~915mm | |
| 적용 가능한 철판 너비 | 128~220mm | |
| 최대 다이 높이 | 250mm | |
| 설치 부위와 높이 | 2500 x 3610 x 1850mm | |
| 순중량 | 4800kg | |