| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 15000 -20000 USD |
| 標準パッケージ: | 木箱 |
| 配達期間: | 90日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| 供給能力: | 100セット |
使用済み コーティング 機械 円形 ティン キャップ ライン 機械
メカニカル仕様
| 機械番号 | S-B18D | |
| 馬力が必要 | メインモーター | 7.5HP |
| 油圧コンビネートモーター | 2HP | |
| バキュームポンプ | 1/2HP | |
| 廃棄物放出エンジン | 1/4HP | |
| 空気圧縮機 | 1/2HP | |
| 適用される鉄板の高さ | 510~915mm | |
| 適用可能な鉄板幅 | 128~220mm | |
| 最大切片高さ | 250mm | |
| 設置面積と高度 | 2500 × 3610 × 1850 mm | |
| 純重量 | 4800kg | |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 15000 -20000 USD |
| 標準パッケージ: | 木箱 |
| 配達期間: | 90日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| 供給能力: | 100セット |
使用済み コーティング 機械 円形 ティン キャップ ライン 機械
メカニカル仕様
| 機械番号 | S-B18D | |
| 馬力が必要 | メインモーター | 7.5HP |
| 油圧コンビネートモーター | 2HP | |
| バキュームポンプ | 1/2HP | |
| 廃棄物放出エンジン | 1/4HP | |
| 空気圧縮機 | 1/2HP | |
| 適用される鉄板の高さ | 510~915mm | |
| 適用可能な鉄板幅 | 128~220mm | |
| 最大切片高さ | 250mm | |
| 設置面積と高度 | 2500 × 3610 × 1850 mm | |
| 純重量 | 4800kg | |