| Cuota De Producción: | 1 sistema |
| Precio: | 15000 -20000 USD |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera |
| Período De Entrega: | 90 días |
| Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 sistemas |
Máquina de revestimiento usada Máquina para la línea de tapa de estaño redonda
Especificaciones mecánicas
| Número mecánico | S-B18D | |
| Requiere caballos de fuerza | Motor principal | 7.5 CV |
| Motor combinado a presión de aceite | 2 CV | |
| Bombas de vacío | 1/2 CV | |
| Motor de descarga de residuos | 1/4 CV | |
| Compresor de aire | 1/2 CV | |
| Altura de las láminas de hierro aplicables | De las siguientes características: | |
| Ancho de chapa de hierro aplicable | Las demás: | |
| Altura máxima de las matrices | 250 mm | |
| Área de instalación y altura | Cubiertas y cubiertas | |
| Peso neto | 4800 kg | |
| Cuota De Producción: | 1 sistema |
| Precio: | 15000 -20000 USD |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera |
| Período De Entrega: | 90 días |
| Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 sistemas |
Máquina de revestimiento usada Máquina para la línea de tapa de estaño redonda
Especificaciones mecánicas
| Número mecánico | S-B18D | |
| Requiere caballos de fuerza | Motor principal | 7.5 CV |
| Motor combinado a presión de aceite | 2 CV | |
| Bombas de vacío | 1/2 CV | |
| Motor de descarga de residuos | 1/4 CV | |
| Compresor de aire | 1/2 CV | |
| Altura de las láminas de hierro aplicables | De las siguientes características: | |
| Ancho de chapa de hierro aplicable | Las demás: | |
| Altura máxima de las matrices | 250 mm | |
| Área de instalación y altura | Cubiertas y cubiertas | |
| Peso neto | 4800 kg | |