| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | 15000 -20000 USD |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Hộp bằng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 90 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| khả năng cung cấp: | 100 bộ |
Máy bọc sử dụng Máy cho dây bọc thiếc tròn
Thông số kỹ thuật cơ khí
| Số máy | S-B18D | |
| Cần mã lực | Động cơ chính | 7.5HP |
| Động cơ kết hợp áp suất dầu | 2HP | |
| Máy bơm chân không | 1/2 mã lực | |
| Động cơ xả chất thải | 1/4 HP | |
| Máy nén không khí | 1/2 mã lực | |
| Độ cao tấm sắt áp dụng | 510 - 915mm | |
| Chiều rộng tấm sắt áp dụng | 128 - 220mm | |
| Chiều cao cao nhất | 250mm | |
| Khu vực lắp đặt và chiều cao | 2500 x 3610 x 1850 mm | |
| Trọng lượng ròng | 4800 kg | |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | 15000 -20000 USD |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Hộp bằng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 90 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| khả năng cung cấp: | 100 bộ |
Máy bọc sử dụng Máy cho dây bọc thiếc tròn
Thông số kỹ thuật cơ khí
| Số máy | S-B18D | |
| Cần mã lực | Động cơ chính | 7.5HP |
| Động cơ kết hợp áp suất dầu | 2HP | |
| Máy bơm chân không | 1/2 mã lực | |
| Động cơ xả chất thải | 1/4 HP | |
| Máy nén không khí | 1/2 mã lực | |
| Độ cao tấm sắt áp dụng | 510 - 915mm | |
| Chiều rộng tấm sắt áp dụng | 128 - 220mm | |
| Chiều cao cao nhất | 250mm | |
| Khu vực lắp đặt và chiều cao | 2500 x 3610 x 1850 mm | |
| Trọng lượng ròng | 4800 kg | |