MOQ: | 1 |
Prijs: | 50000-75000 usd |
Standaardverpakking: | Houten Gevalverpakking |
Leveringstermijn: | 15-30days |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 10sets per maand |
Maximale snelheid | 7200 vellen per uur ((afhankelijk van het substraat en de drukomgeving) |
Maximale plaatgrootte | 1143 x 965 mm |
Min plaatgroottes | 660 x 508 mm |
Dikte van de plaat | 0.14-0.5 mm |
De diameter van de spotcoatingrol | 329 mm |
Maximale diameter van de rollen met een vlakke coating | 339 mm |
Min plain coating roller diameter | 319 mm |
Toepassingsrollengte | 1168 mm |
Compressorrollengte | 1168 mm |
Max Feeder voorraadstapel | 5000 kg |
Productfoto:
MOQ: | 1 |
Prijs: | 50000-75000 usd |
Standaardverpakking: | Houten Gevalverpakking |
Leveringstermijn: | 15-30days |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 10sets per maand |
Maximale snelheid | 7200 vellen per uur ((afhankelijk van het substraat en de drukomgeving) |
Maximale plaatgrootte | 1143 x 965 mm |
Min plaatgroottes | 660 x 508 mm |
Dikte van de plaat | 0.14-0.5 mm |
De diameter van de spotcoatingrol | 329 mm |
Maximale diameter van de rollen met een vlakke coating | 339 mm |
Min plain coating roller diameter | 319 mm |
Toepassingsrollengte | 1168 mm |
Compressorrollengte | 1168 mm |
Max Feeder voorraadstapel | 5000 kg |
Productfoto: