| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 50000-75000 usd |
| Emballage Standard: | Emballage en bois de cas |
| Période De Livraison: | 15-30days |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 10sets par mois |
| Vitesse maximale | 7200 feuilles par heure (en fonction du substrat et de l'environnement de presse) |
| Taille maximale de la feuille | Pour les appareils à commande numérique |
| Tailles de feuille min | 660 x 508 mm |
| Épaisseur de la feuille | 0.14 à 0,5 mm |
| Diamètre du rouleau de revêtement par points | 329 mm |
| Diamètre maximal du rouleau de revêtement plat | 339 mm |
| Min diamètre du rouleau de revêtement plat | 319 mm |
| Longueur du rouleau d'application | 1168 mm |
| Longueur du rouleau de compression | 1168 mm |
| Max Feeder stock de pile | 5 000 kg |
Image du produit:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 50000-75000 usd |
| Emballage Standard: | Emballage en bois de cas |
| Période De Livraison: | 15-30days |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 10sets par mois |
| Vitesse maximale | 7200 feuilles par heure (en fonction du substrat et de l'environnement de presse) |
| Taille maximale de la feuille | Pour les appareils à commande numérique |
| Tailles de feuille min | 660 x 508 mm |
| Épaisseur de la feuille | 0.14 à 0,5 mm |
| Diamètre du rouleau de revêtement par points | 329 mm |
| Diamètre maximal du rouleau de revêtement plat | 339 mm |
| Min diamètre du rouleau de revêtement plat | 319 mm |
| Longueur du rouleau d'application | 1168 mm |
| Longueur du rouleau de compression | 1168 mm |
| Max Feeder stock de pile | 5 000 kg |
Image du produit:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()