| MOQ: | 1 |
| Preis: | 50000-75000 usd |
| Standardverpackung: | Holzetui-Verpacken |
| Lieferfrist: | 15-30days |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 10sets pro Monat |
| Höchstgeschwindigkeit | 7200 Blätter pro Stunde (abhängig von Substrat und Druckumgebung) |
| Maximale Blechgröße | 1143x965 mm |
| Min. Blechgrößen | 660x508 mm |
| Folienstärke | 0.14-0.5 mm |
| Durchmesser der Spotschichtwalze | 329 mm |
| Maximaler Durchmesser der Rollen für die Oberflächenbeschichtung | 339 mm |
| Min. Durchmesser der Rollen für die Oberflächenbeschichtung | 319 mm |
| Anwendungswalzlänge | 1168 mm |
| Kompressionswalzlänge | 1168 mm |
| Max-Feeder-Vorratshaufen | 5 000 kg |
Produktbild:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 50000-75000 usd |
| Standardverpackung: | Holzetui-Verpacken |
| Lieferfrist: | 15-30days |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 10sets pro Monat |
| Höchstgeschwindigkeit | 7200 Blätter pro Stunde (abhängig von Substrat und Druckumgebung) |
| Maximale Blechgröße | 1143x965 mm |
| Min. Blechgrößen | 660x508 mm |
| Folienstärke | 0.14-0.5 mm |
| Durchmesser der Spotschichtwalze | 329 mm |
| Maximaler Durchmesser der Rollen für die Oberflächenbeschichtung | 339 mm |
| Min. Durchmesser der Rollen für die Oberflächenbeschichtung | 319 mm |
| Anwendungswalzlänge | 1168 mm |
| Kompressionswalzlänge | 1168 mm |
| Max-Feeder-Vorratshaufen | 5 000 kg |
Produktbild:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()