| MOQ: | 1 |
| 가격: | 50000-75000 usd |
| 표준 포장: | 나무 상자 포장 |
| 배송 기간: | 15-30days |
| 결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 달 당 10개 세트 |
| 최대 속도 | 시당 7200페이지 (지판과 압력 환경에 따라) |
| 최대 면적 | 1143x965mm |
| 분자 크기 | 660x508mm |
| 잎 두께 | 0.14-0.5mm |
| 스팟 코팅 롤러 지름 | 329mm |
| 최대 평면 코팅 롤러 지름 | 339mm |
| 평면 코팅 롤러 지름 | 319mm |
| 응용 롤 길이 | 1168mm |
| 압축 롤 길이 | 1168mm |
| 맥스 피더 스톡 팩 | 5000kg |
제품 사진:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 50000-75000 usd |
| 표준 포장: | 나무 상자 포장 |
| 배송 기간: | 15-30days |
| 결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 달 당 10개 세트 |
| 최대 속도 | 시당 7200페이지 (지판과 압력 환경에 따라) |
| 최대 면적 | 1143x965mm |
| 분자 크기 | 660x508mm |
| 잎 두께 | 0.14-0.5mm |
| 스팟 코팅 롤러 지름 | 329mm |
| 최대 평면 코팅 롤러 지름 | 339mm |
| 평면 코팅 롤러 지름 | 319mm |
| 응용 롤 길이 | 1168mm |
| 압축 롤 길이 | 1168mm |
| 맥스 피더 스톡 팩 | 5000kg |
제품 사진:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()