| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 50000-75000 usd |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
| प्रसव अवधि: | 15-30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
| अधिकतम गति | 7200 शीट प्रति घंटे ((सब्सट्रेट और प्रेस वातावरण पर निर्भर करता है) |
| अधिकतम शीट आकार | 1143x965 मिमी |
| न्यूनतम शीट आकार | 660x508 मिमी |
| शीट की मोटाई | 0.14-0.5 मिमी |
| स्पॉट कोटिंग रोलर का व्यास | 329 मिमी |
| अधिकतम सादा कोटिंग रोलर व्यास | 339 मिमी |
| न्यूनतम सादा कोटिंग रोलर व्यास | 319 मिमी |
| आवेदन रोलर लंबाई | 1168 मिमी |
| संपीड़न रोलर की लंबाई | 1168 मिमी |
| मैक्स फीडर स्टॉक ढेर | 5000 किलो |
उत्पाद चित्र:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 50000-75000 usd |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
| प्रसव अवधि: | 15-30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
| अधिकतम गति | 7200 शीट प्रति घंटे ((सब्सट्रेट और प्रेस वातावरण पर निर्भर करता है) |
| अधिकतम शीट आकार | 1143x965 मिमी |
| न्यूनतम शीट आकार | 660x508 मिमी |
| शीट की मोटाई | 0.14-0.5 मिमी |
| स्पॉट कोटिंग रोलर का व्यास | 329 मिमी |
| अधिकतम सादा कोटिंग रोलर व्यास | 339 मिमी |
| न्यूनतम सादा कोटिंग रोलर व्यास | 319 मिमी |
| आवेदन रोलर लंबाई | 1168 मिमी |
| संपीड़न रोलर की लंबाई | 1168 मिमी |
| मैक्स फीडर स्टॉक ढेर | 5000 किलो |
उत्पाद चित्र:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()