| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 50000-75000 usd |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی جعبه چوبی |
| دوره تحویل: | 15-30 روز |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| ظرفیت تامین: | 10 ست در ماه |
| حداکثر سرعت | ۷۲۰۰ ورق در ساعت (با توجه به محیط زیرپوش و چاپ) |
| حداکثر اندازه ورق | 1143x965 میلی متر |
| حداقل اندازه ورق | 660x508mm |
| ضخامت ورق | 0.14-0.5mm |
| قطر رول پوشش نقطه ای | ۳۲۹ میلی متر |
| حداکثر قطر رول پوشش صاف | ۳۳۹ میلی متر |
| حداقل قطر رول پوشش صاف | ۳۱۹ میلی متر |
| طول رولر کاربرد | ۱۱۶۸ میلی متر |
| طول رول فشرده سازی | ۱۱۶۸ میلی متر |
| مکس فیدر | ۵۰۰۰ کیلوگرم |
تصویر محصول:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 50000-75000 usd |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی جعبه چوبی |
| دوره تحویل: | 15-30 روز |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| ظرفیت تامین: | 10 ست در ماه |
| حداکثر سرعت | ۷۲۰۰ ورق در ساعت (با توجه به محیط زیرپوش و چاپ) |
| حداکثر اندازه ورق | 1143x965 میلی متر |
| حداقل اندازه ورق | 660x508mm |
| ضخامت ورق | 0.14-0.5mm |
| قطر رول پوشش نقطه ای | ۳۲۹ میلی متر |
| حداکثر قطر رول پوشش صاف | ۳۳۹ میلی متر |
| حداقل قطر رول پوشش صاف | ۳۱۹ میلی متر |
| طول رولر کاربرد | ۱۱۶۸ میلی متر |
| طول رول فشرده سازی | ۱۱۶۸ میلی متر |
| مکس فیدر | ۵۰۰۰ کیلوگرم |
تصویر محصول:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()