| MOQ: | 1 |
| 価格: | 50000-75000 usd |
| 標準パッケージ: | 木の場合のパッキング |
| 配達期間: | 15-30days |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの10sets |
| 最大速さ | 時給7200枚 (基板とプレス環境によって異なります) |
| 最大シートサイズ | 1143×965mm |
| ミニシートサイズ | 660×508mm |
| シート厚さ | 0.14-0.5mm |
| スポットコーティングロール直径 | 329mm |
| 最大平面コーティングロール直径 | 339mm |
| 平面コーティングロール直径 | 319mm |
| ローリングの長さ | 1168mm |
| 圧縮ロールの長さ | 1168mm |
| マックス・フィッダー ストック・パック | 5000kg |
製品画像:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 50000-75000 usd |
| 標準パッケージ: | 木の場合のパッキング |
| 配達期間: | 15-30days |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの10sets |
| 最大速さ | 時給7200枚 (基板とプレス環境によって異なります) |
| 最大シートサイズ | 1143×965mm |
| ミニシートサイズ | 660×508mm |
| シート厚さ | 0.14-0.5mm |
| スポットコーティングロール直径 | 329mm |
| 最大平面コーティングロール直径 | 339mm |
| 平面コーティングロール直径 | 319mm |
| ローリングの長さ | 1168mm |
| 圧縮ロールの長さ | 1168mm |
| マックス・フィッダー ストック・パック | 5000kg |
製品画像:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()