MOQ: | 1 |
preço: | 50000-75000 usd |
Embalagem padrão: | Embalagem de madeira do caso |
Período de entrega: | 15-30days |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 10sets pelo mês |
Velocidade máxima | 7200 folhas por hora ((dependendo do substrato e do ambiente de impressão) |
Tamanho máximo da folha | 1143x965 mm |
Tamanhos mínimos de folhas | 660x508 mm |
Espessura da folha | 0.14-0.5mm |
Diâmetro do rolo de revestimento por pontos | 329 mm |
Diâmetro máximo do rolo de revestimento plano | 339 mm |
Diâmetro do rolo de revestimento plano | 319 mm |
comprimento do rolo de aplicação | 1168 mm |
Comprimento do rolo de compressão | 1168 mm |
Max Feeder empilhador de estoque | 5000 kg |
Imagem do produto:
MOQ: | 1 |
preço: | 50000-75000 usd |
Embalagem padrão: | Embalagem de madeira do caso |
Período de entrega: | 15-30days |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 10sets pelo mês |
Velocidade máxima | 7200 folhas por hora ((dependendo do substrato e do ambiente de impressão) |
Tamanho máximo da folha | 1143x965 mm |
Tamanhos mínimos de folhas | 660x508 mm |
Espessura da folha | 0.14-0.5mm |
Diâmetro do rolo de revestimento por pontos | 329 mm |
Diâmetro máximo do rolo de revestimento plano | 339 mm |
Diâmetro do rolo de revestimento plano | 319 mm |
comprimento do rolo de aplicação | 1168 mm |
Comprimento do rolo de compressão | 1168 mm |
Max Feeder empilhador de estoque | 5000 kg |
Imagem do produto: