| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 50000-75000 usd |
| Imballaggio standard: | Imballaggio di legno di caso |
| Periodo di consegna: | 15-30days |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 10sets al mese |
| Velocità massima | 7200 fogli all'ora (a seconda del substrato e dell'ambiente di stampa) |
| Dimensione massima della lamiera | 1143x965 mm |
| Dimensioni min delle lamiere | 660x508 mm |
| Spessore della lamiera | 0.14-0.5 mm |
| Diametro del rullo di rivestimento spot | 329 mm |
| Diametro massimo del rullo di rivestimento piano | 339 mm |
| Min diametro del rullo di rivestimento piano | 319 mm |
| Lunghezza del rullo di applicazione | 1168 mm |
| Lunghezza del rullo di compressione | 1168 mm |
| Max Feeder stacking pile | 5000 kg |
Immagine del prodotto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 50000-75000 usd |
| Imballaggio standard: | Imballaggio di legno di caso |
| Periodo di consegna: | 15-30days |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 10sets al mese |
| Velocità massima | 7200 fogli all'ora (a seconda del substrato e dell'ambiente di stampa) |
| Dimensione massima della lamiera | 1143x965 mm |
| Dimensioni min delle lamiere | 660x508 mm |
| Spessore della lamiera | 0.14-0.5 mm |
| Diametro del rullo di rivestimento spot | 329 mm |
| Diametro massimo del rullo di rivestimento piano | 339 mm |
| Min diametro del rullo di rivestimento piano | 319 mm |
| Lunghezza del rullo di applicazione | 1168 mm |
| Lunghezza del rullo di compressione | 1168 mm |
| Max Feeder stacking pile | 5000 kg |
Immagine del prodotto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()